Video hướng dẫn
Mỗi video đi qua MỘT họ lệnh với từng trường hợp mã xử lý khác nhau — dữ liệu mẫu công trình, giọng đọc tiếng Việt, có phụ đề. Video nằm ngay trên trang của từng lệnh (mục Video hướng dẫn); danh sách chương bên dưới video bấm vào là tua tới. Phần lớn video có file thực hành — mở ra làm theo từng trường hợp.
Tổng 105 video, 10,5 giờ.
Giới thiệu nhanh
Video ngắn giới thiệu DVD Addin: một bản chung cho mọi kỹ sư xây dựng và các video dọc khoảng 30 giây theo nghề — xem nhanh trên điện thoại, gửi cho đồng nghiệp.
DVD Addin cho kỹ sư xây dựng · 1 phút 25 giây · Tải video
Bắt đầu
DVD Addin
Hiển thị và Sheet
Trợ lý AI
| Video | Lệnh trong video | Dài | Thực hành |
|---|---|---|---|
| Ngữ pháp và Giải đề bằng AI | Ngữ pháp, Giải đề | 6:48 | tải |
| DVD Chat | DVD Chat | 6:23 | — |
| Trợ lý AI cho công thức | Giải thích công thức (Coach), Trợ lý AI, Sửa lỗi công thức | 6:46 | tải |
Văn bản và Số
Công thức
| Video | Lệnh trong video | Dài | Thực hành |
|---|---|---|---|
| Tham chiếu | Tham chiếu | 6:04 | tải |
| Tự động tổng | Tự động tổng | 5:37 | tải |
| Điền kết quả | Điền kết quả | 5:56 | tải |
| Kiểm tra lỗi | Kiểm tra lỗi | 4:27 | tải |
| Xem công thức | Xem công thức | 6:23 | tải |
| Truy vết Lookup và Ô phụ thuộc | Truy vết Lookup, Ô phụ thuộc | 5:55 | tải |
| Khóa tham chiếu | Khóa tham chiếu | 6:05 | tải |
| Hàm làm tròn | Hàm làm tròn | 5:10 | tải |
Đồ họa
Ô và Dòng
File và In
DVD Cons
QS
QAQC và Nhật ký
| Video | Lệnh trong video | Dài | Thực hành |
|---|---|---|---|
| Kế hoạch và Biên bản nghiệm thu | Kế hoạch NT, Biên bản NT, Mẫu NT vật liệu, Mẫu NT công việc | 6:59 | tải |
| Nhật ký công trình | Tạo Nhật ký, Mẫu Nhật ký, Xuất danh mục, Chọn ngày nghỉ | 7:50 | tải |
| Tồn tại, RFI và Trình duyệt | Tồn tại, RFI, Trình duyệt | 6:25 | tải |
| Kế hoạch thí nghiệm | Kế hoạch TN | 5:51 | tải |
Cắt thép
| Video | Lệnh trong video | Dài | Thực hành |
|---|---|---|---|
| Cắt thanh 1D | Cắt thanh 1D, Mẫu Cắt thanh | 7:11 | tải |
| Thống kê thép và Nhập thống kê | Thống kê thép, Nhập thống kê | 6:40 | tải |
| Cắt tối ưu thép | Cắt tối ưu, Mẫu Cắt thép | 6:26 | tải |
| Cắt tấm 2D | Cắt tấm 2D, Mẫu Cắt tấm | 6:15 | tải |
Tiến độ
Hệ thống kết nối
| Video | Lệnh trong video | Dài | Thực hành |
|---|---|---|---|
| Làm việc nhóm qua mạng | Kết nối Server, Quản trị viên, Ngắt kết nối, Gửi Định dạng | 8:19 | — |